石英圓砣
使用火焰熔融法生產(chǎn)的石英圓砣,可加工成透明石英圓片、方片、法蘭等,用于視窗、半導體石英配件等材料。
也可以經(jīng)過再次熱整形得到特殊規(guī)格的石英塊或石英板;并可以拉制成石英管和石英棒。用于半導體配件材料,光導纖維制造輔料。
OH含量一般在120-260ppm
EQ-200化學成分分析(參考值 )
Al | Fe | K | Li | Cu | Na | B | Ca | Mg | P | Ti | OH | |
EQ-200 | 20.00 | 0.40 | 1.00 | 1.4 | 0.01 | 1.50 | 0.20 | 0.50 | --- | --- | --- | 120-260 |
EQ-210 | 15.00 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.06 | 1.20 | 120-260 |
EQ-200透明管產(chǎn)品尺寸公差 (mm)
規(guī)格 | 外徑 | 壁厚 | 長度 | 最大偏壁度 | 最大橢圓度 | 最大彎曲度 |
3-15 | ±0.50 | ±0.15 | ±1.0 | 0.09 | 0.20 | 3‰ |
15-50 | ±0.80 | ±0.20 | ±1.0 | 0.10 | 0.20 | 3‰ |
50-80 | ±1.25 | ±0.30 | ±1.0 | 0.15 | 0.25 | 3‰ |
80-120 | ±1.60 | ±0.40 | ±1.5 | 0.16 | 0.25 | 3‰ |
120-180 | ±2.0 | ±0.50 | ±2.0 | 0.5 | 0.30 | 5‰ |
180-240 | ±2.0 | ±0.70 | ±2.0 | 0.6 | 2.0 | 5‰ |
240-300 | ±2.5 | ±0.80 | ±2.0 | 0.7 | 2.5 | 5‰ |
>300 | ±3.0 | ±1.0 | ±2.0 | 0.8 | 3.0 | 5‰ |
可以根據(jù)要求定制更小公差產(chǎn)品
EQ-200透明棒產(chǎn)品尺寸公差(mm)
直徑 | 直徑公差Ф | 橢圓度 |
3<Ф≤5 | ±0.20 | ≤0.20 |
5<Ф≤6 | ±0.20 | ≤0.20 |
6<Ф≤8 | ±0.30 | ≤0.20 |
8<Ф≤10 | ±0.30 | ≤0.20 |
10<Ф≤12 | ±0.30 | ≤0.30 |
12<Ф≤15 | ±0.40 | ≤0.30 |
15<Ф≤18 | ±0.40 | ≤0.30 |
18<Ф≤20 | ±0.40 | ≤0.30 |
20<Ф≤25 | ±0.50 | ≤0.40 |
25<Ф≤30 | ±0.60 | ≤0.40 |
30<Ф≤35 | ±0.70 | ≤0.40 |
35<Ф≤60 | ±0.80 | ≤0.40 |
60<Ф≤80 | ±1.0 | ≤0.50 |
80<Ф≤100 | ±1.0 | ≤0.50 |
EQ-200透明環(huán)產(chǎn)品常規(guī)尺寸(mm)
外徑 | 內(nèi)徑 | 高度 |
300 | 230 | 7.5 |
300 | 230 | 15 |
335 | 265 | 7.5 |
335 | 265 | 15 |